Straight Regular Waist Jeans
- Unifarbene Straight-Jeans mit mittlerer Leibhöhe und geradem Schnitt vom Oberschenkel bis zum Knöchel
- Legeres Modell in All-Over Used-Optik sowie ausgewaschenen Sitzfalten und abgenutzten Knien
- Klassisches 5-Pocket-Design
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Größentabelle Women
| Amerikanische Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 
 | 
| Deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Brustumfang in cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 
| Taillenumfang in cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 84-87 | 88-91 | 
| Hüftumfang in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-112 | 113-116 | 
| Jeans | 
| Bundumfang in inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 
| Bundumfang in cm | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 
Größentabelle Men
| Amerikanische Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Kragenweite in cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 
| Brustumfang in cm | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 
| Taillenumfang in cm | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 
| Hüftumfang in cm | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 
Hosen, Jeans
| Bundumfang in inch | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 
| Bundumfang in cm | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 91 | 96 | 
Größentabelle Dessous & Mieder
| Brustumfang | |||||
| Bestellgröße | Unterbrustumfang | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | 
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 
 
    
                                                                                                                                                                                                                         
    
                                                                                                                                                                                                                        